加拿大驻华使馆证实,所有申请加拿大签证的申请人都可能需要接受背景调查,包括申请临时签证或永久居留签证。
加拿大驻中国大使馆官方微博10月5日发文说:“我们了解等待签证申请结果的不易。每份申请都是根据具体情况逐案处理的。对于处理每份申请需要多长时间,没有一个简单的解释。所有申请临时或永久居留签证前往加拿大的申请人都可能需要接受背景调查。”
文章指出,这是保证加拿大移民部(IRCC)项目完整性和维持公众对移民系统的信心所不可或缺的步骤。“我们无法估计正在进行背景调查的申请何时会完成。但请放心,一旦完成审查,我们将继续进行你的申请审理的后续步骤。如需进一步的信息或材料,我们将会与你联系。”
根据IRCC官方网站,目前从中国申请加拿大入境的临时访客签证,处理时间为83天,但不包括提供指纹(生物识别)等的时间。从中国申请加拿大超级签证的处理时间为108天。
加拿大移民部 IRCC发布了截至8月22日的最新官方处理时间。
IRCC在2022年初升级了其处理工具,以便提供审理时间的真实信息。IRCC每周根据过去六个月的统计数据进行更新。注意:IRCC的官方处理时长是指处理此类申请总量的80%所需要的时间,属于是照顾大多数了,因此你的申请可能会大于或小于这个时长。PR卡和公民身份申请
申请类型 | 当前处理时间 |
获取公民身份 | 17个月 |
恢复公民身份 | 此前为30个月 本次未更新数据 |
放弃公民身份 | 15个月 |
新PR卡 | 59天 |
PR卡更新 | 88天 |
家庭团聚担保申请
申请类型 | 当前处理时间 |
担保在加拿大境外的配偶或伴侣 (居住在魁北克以外地区) | 13个月 |
担保在加拿大境外的配偶或伴侣 (居住在魁北克) | 27个月 |
担保在加拿大境内的配偶或伴侣 (居住在魁北克以外地区) | 10个月 |
担保在加拿大境内的配偶或伴侣 (居住在魁北克地区) | 25个月 |
担保父母/祖父母 (居住在魁北克以外地区) | 21个月 |
担保父母/祖父母 (居住在魁北克) | 47个月 |
永久居留申请(PR)
申请类型 | 当前处理时间 |
加拿大经验类(CEC) | 5个月 |
联邦技术(FSW) | 6个月 |
通过EE快速通道的省提名 | 8个月 |
省提名(PNP) | 16个月 |
创业签证(SUV) | 37个月 |
魁北克技术(QSW) | 14个月 |
魁北克商业类(企业家/投资者/自雇) | 61个月 |
联邦自雇 | 53个月 |
大西洋移民计划(AIP) | 6个月 |
各类签证申请
申请类型 | 当前处理时间 |
学习签证(境内/境外) | 8周 |
访客记录(visitor record) | 线上:50天 纸质:84天 |
学签延期 | 线上:90天 纸质:95天 |
旅行签证(境内) | 线上:14天 纸质:49天 |
旅行签证(境外) | 因国家而异 印度:31天 尼日利亚:547天 美国:33天 巴基斯坦:56天 菲律宾:27天 阿联酋:153天 孟加拉国:49天 斯里兰卡:71天 英国:72天 |
工作签证(境内) | 线上:131天 纸质:21天 |
工作签证(境外) | 因国家而异 印度:9周 尼日利亚:11周 美国:5周 巴基斯坦:48周 菲律宾:11周 阿联酋:25周 孟加拉国:15周 斯里兰卡:12周 英国:10周 |
IEC签证 | 9周 |
父母/祖父母超级签证 | 因国家而异 印度:52天 尼日利亚:133天 美国:141天 巴基斯坦:157天 菲律宾:153天 阿联酋:154天 孟加拉国:163天 斯里兰卡:86天 英国:408天 |
季节性农业工人计划(SAWP) | 110天 |
eTA | 5分钟 |
声明:该文观点仅代表作者本人,中加头条系信息发布平台,我们仅提供信息存储空间服务。
发表评论 取消回复